Nous nous retrouvons le 13 mars 2026 pour l’évaluation de conception logicielle. Cette évaluation prendra la forme d’un oral de 30 minutes par groupe.
Elle s’organisera selon plusieurs axes :
- ~5 minutes : Présentation globale de l’application et de son fonctionnement (avec démo) - présenter une fonctionnalité en partant du backend au frontend
- ~5 minutes: Présentation de l’architecture du système, du déploiement et des outils utilisés pour assurer la qualité de votre projet. (A rattacher aux attendus de livraison)
- ~10 minutes: Questions sur le rendu par le jury.
- ~5 minutes: Déliberation
- ~5 minutes: Retours du jury sur le projet
Ordre de passage#
| Horaire de passage | Numéro de Groupe | Personne 1 | Personne 2 | Personne 3 | Personne 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10h30 | 0 | ROBERT Justin | LE PADAN Martin | ||
| 11h00 | 1 | AHMET BOTTO Sidi Yahya | BEJI Ahmed | KANTOUSSAN Isabelle | TAKOUGOUM Steeve |
| 11h30 | 2 | BLOT Antoine | DEMOUVEAUX Valentin | TOUIL Yazid | |
| 12h00 | 3 | COTTEROT Hippolyte | MALAHEL Olivier | PELLOT Louis | |
| 12h30 | 4 | CHEMIN Jules | CRATERE Floraline | DESCLODURE Josselin | |
| 14h00 | 5 | ROUX Maxime | TESSIER Christelle | JERRARI Khalid | |
| 14h30 | 6 | BAUDRU-VANDENBERGHE Mariecke | REPETTI–TUYA Lucas | GLUMINEAU Martin | ROBIN Claire |
| 15h00 | 7 | DERICK Morgann | FERTON Grégoire | NEJI Mehdi | |
| 15h30 | 8 | PACHY Marine | HERVÉ Simon | FARDIN Guillaume |
